Zwerghuhnrassen von A-Z – Übersicht
| Rasse | Gewicht Hahn / Henne | Legeleistung pro Jahr | Eierschalenfarbe | 
|---|---|---|---|
| Zwerg-Alsteirer | 900 800 | 160 | elfenbein-weiss | 
| Zwerg-Amrock | 1300 1100 | 170 | bräunlich-gelb | 
| Zwerg-Andalusier | 900 800 | 100 | weiss | 
| Antwerpener Bartzwerge | 700 600 | 90 | weiss bis creme | 
| Appenzeller Zwerg-Barthühner | 1000 900 | 120 | hell-cremefarbig | 
| Appenzeller Zwerg-Spitzhauben | 750 650 | 120 | weiss | 
| Zwerg-Araucana | 850 750 | 120 | türkis | 
| Zwerg-Australops | 1300 1100 | 160 | hellbraun | 
| Bantam | 600 500 | 90 | weiss bis cremefarbig | 
| Zwerg-Barnevelder | 1200 1000 | 150 | hellbraun | 
| Bielefelder-Zwerg-Kennhuhn | 1300 1000 | 160 | braun | 
| Zwerg-Brahma | 1700 1300 | 80 | hellbraun | 
| Zwerg-Brakel | 1000 900 | 120 | weiss | 
| Chabo | 600 500 | 80 | beige | 
| Zwerg-Cochin | 850 750 | 80 | braun | 
| Deutsches Zwerghuhn | 750 600 | 90 | weiss bis cremefarbig | 
| Deutsches Zwerg-Lachshuhn | 1300 1100 | 135 | gelblich | 
| Deutsche Zwerg-Langschan | 1200 1100 | 160 | gelblich | 
| Zwerg-Dorking | 1300 1100 | 150 | weiss | 
| Zwerg-Dresdner | 1200 1000 | 180 | gelblich | 
| Federfüßige Zwerghühner | 750 650 | 120 | bräunlich | 
| Frankfurter Zwerghuhn | 1000 900 | 150 | hellbraun | 
| Zwerg-Friesenhuhn | 700 600 | 120 | weiss | 
| Zwerg-Hamburger | 1000 800 | 140 | weiss | 
| Holländische Zwerghühner | 500 400 | 80 | weiss | 
| Zwerg-Holländer Haubenhühner | 900 800 | 100 | weiss | 
| Zwerg-Houdan | 1100 900 | 120 | weiss | 
| Zwerg-Italiener | 1100 900 | 140 | weiss | 
| Javanesische Zwerghühner | 1200 900 | 180 | türkis | 
| Zwerg-Kastilianer | 850 750 | 150 | weiss | 
| Zwerg-Kaulhühner | 700 600 | 90 | weiss | 
| Zwerg-Krüper | 900 800 | 120 | weiss | 
| Zwerg-Lakenfelder | 900 800 | 120 | weiss | 
| Zwerg-Leghorn | 800 700 | 180 | weiss | 
| Zwerg-Marans | 1000 900 | 140 | dunkel- rot-braun | 
| Zwerg-Mechelner | 1700 1400 | 130 | cremefarbig | 
| Zwerg-New Hampshire | 1200 1100 | 140 | braun | 
| Zwerg-Niederreihner | 1200 1100 | 180 | hellbraun | 
| Ohiki | 900 750 | 110 | hellbraun | 
| Zwerg-Orpington | 1500 1300 | 110 | hellbraun | 
| Zwerg-Paduaner | 900 800 | 100 | weiss | 
| Zwerg-Plymouth Rocks | 1200 1100 | 140 | gelblich | 
| Zwerg-Rheinländer | 1100 900 | 170 | weiss | 
| Zwerg-Rhodeländer | 1500 1200 | 180 | hellbraun | 
| Zwerg-Sachsenhühner | 1100 900 | 140 | hellbraun | 
| Sebright | 600 500 | 80 | cremefarbig | 
| Zwerg-Seidenhühner | 600 500 | 120 | cremefarbig | 
| siamesische Zwerg-Seidenhühner | 600 500 | 100 | cremefarbig | 
| Zwerg-Strupphühner | 1200 1100 | 120 | hellbraun | 
| Zwerg-Sulmtaler | 1200 1100 | 160 | cremefarbig | 
| Zwerg-Sundheimer | 1200 1000 | 160 | braun | 
| Zwerg-Sussex | 1300 1100 | 150 | gelbbraun bis hellbraun | 
| Zwerg-Vorwerkhühner | 1100 900 | 140 | gelblich | 
| Zwerg-Welsumer | 1300 1100 | 180 | dunkelbraun | 
| Zwerg-Wyandotten | 1300 1100 | 160 | hellbraun bis cremefarbig | 
|  |  |  | 
